📈 | Los Numeros de Nardozza | 16 partidos desde que Nardozza agarró el equipo y consiguió el 75% de efectividad. Ganó en 11 oportunidades, empató 3 y perdió en 2, con 20 goles a favor y 13 en contra.
⏩| Consecutivos | El mirasol lleva dos victorias consecutivas en torneo.(Atlanta y Chacarita).
⏩| Sin perder | Seis son los encuentros que Almirante lleva sin perder. 5 victorias(Tigre,Alvarado, Estudiantes, Atlanta y Chacarita) y un empate (Mitre)
⏩| En el Fragata | El aurinegro con este encuentro sumó cinco partidos sin perder en Casanova con cuatro victorias(Temperley, Agropecuario, Tigre y Chacarita) y un empate ante Mitre.
📈 | Cortó la racha | 10 años y 11 meses que el Mirasol no le ganaba a Chacarita, fue por Sexta Fecha de la Primera B Nacional 2010/11. El mirasol ganaba por 1 a 0 con el gol de Germán Mandarino.
👉| 09/09/2010 Chacarita Juniors 0 - 1 Almirante Brown(Germán Mandarino)
⏩ | Cortó la racha 2 | 24 años y 5 meses que el mirasol no vencia al Funebrero en el Fragata Presidente Sarmiento. Esa última victoria se logró el 22 de Febrero de 1997, Almirante ganaba por 3 a 1 con los goles de Marcelo F. Rufini, Sergio R. Lara (p) y Gabriel E. Guzmán
⚽️|| Primera B Nacional - Torneo Clausura 1996/97 Etapa Permanencia - Zona "B"
👉| 22/02/1997 Almirante Brown 3 (Marcelo F. Rufini, Sergio R. Lara (p) y Gabriel E. Guzmán) - 1 Chacarita Juniors (Carlos A. Guirland Báez)
⏩ | 12 pasos | Con este penal, el mirasol sumó tres en el torneo. El primero fue por la octava Fecha ante Belgrano (90' Martín Giménez falló un penal), el segundo fue ante Riestra por la novena fecha (56' Diego García -p- ) y finalmente el tercero fue en esta fecha, la vigésima primera, ante Chacarita(44' Diego García -p- )
⏩ | Expulsados | Rodrigo Vélez fue expulsado ante Chacarita, pero no fue la primera vez. Por la quinta fecha ante Chicago también vio el cartón rojo
➡| Pero no fue el único en conocer la tarjeta roja en este torneo, Agustín Dattola en la décima segunda fecha ante Temperley y el restante fue Alan Barrionuevo por la décima fecha ante Gimnasia (Mza)
➡| 83' Rodrigo Vélez | Fecha 5 | Nueva Chicago⏩ | El Gurígol | Diego García convirtió su gol número 20 con la camiseta de Almirante Brown. En este torneo marcó su cuarta anotación( Riestra(P) - Temperley - Quilmes - Chacarita).
⏩ | Estos fueron todos sus goles:
2017/18 |⚽| ante Barracas Central el 19 de marzo de 2018.⏩ | Bocha goleador | Alan Barrionuevo marcó su quinto gol con la casaca aurinegra. Este fue el primero que anota en el actual torneo, los otros los convirtió en la Primera B: Sacachispas, Los Andes, JJ. Urquiza y Acassuso.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario