馃搱 | Los Numeros | 14 partidos desde que Nardozza agarr贸 el equipo y consigui贸 el 71.4% de efectividad. Gan贸 en 9 oportunidades, empat贸 3 y perdi贸 en 2, con 17 goles a favor y 12 en contra.
⏩| Tercera parda | Ante Mitre fue el primer empate en el Fragata y tercero en el torneo( San Mart铆n (2-2)- Estudiantes(RC)(0-0) y Mitre (0-0).
⏩| Cuatro sin perder | El mirasol lleva cuatro encuentros sin perder en el Fragata( Mitre, Tigre, Agropecuario y Temperley)
⏩| Uno de nueve | El aurinegro con este encuentro perdi贸 solo 1 encuentro de los 煤ltimos 9 que jug贸
⚽️ | El debut Este encuentro marc贸 el regreso y el debut de Cristian Ch谩vez con la casaca aurinegra. Ingres贸 por Mart铆n Batallini a los 15 minutos del segundo tiempo.
⏩| La 煤ltima vez que el Negro jug贸 para el Mirasol fue el 9 de junio de 2013 por la trig茅sima fecha de la Temporada 2012/13.
⏩| Almirante perd铆a 4 a 3 ante Atletico Tucuman y Ch谩vez convert铆a el segundo tanto del aurinegro.
⏩| 29 a帽os | Este encuentro marc贸 el regreso de un equipo Santiague帽o al Fragata Presidente Sarmiento
⏩| Pasaron 29 a帽os del 煤ltimo encuentro entre mirasoles y un equipo de Santiago del Estero en Casanova. Fue por la trig茅sima primera fecha de la Primera B Nacional 1991/92 y tambi茅n fue empate 0 a 0.
⚽️ | Trig茅sima Primera Fecha | Temporada 91/92
14/03/1992 Almirante Brown 0 - 0 Central C贸rdoba de Santiago del Estero.
⏩| Sch眉rrer en Casanova| El flamante t茅cnico de Mitre, Gabriel Sch眉rrer pis贸 por tercera vez el suelo del Fragata. La primera vez fue como jugador en el m铆tico Lan煤s 4 - 4 Almirante Brown.
⏩| Luego regres贸 como t茅cnico de Crucero del Norte, el 9 de abril de 2014 por la vig茅sima octava fecha de la Primera B Nacional 2013/14 y fue derrota por 1 - 0.
⏩| Y en esta fecha, ante Mitre fue su tercera presencia en Casanova y se llev贸 un empate 0 a 0.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario