*** Toda la informaci贸n actualizada de inferiores , miralas en la secci贸n "Inferiores" *** Todas las audiciones partidarias, mas las transmisiones de cada encuentro las podras escuchar en la secci贸n"MEDIOS"*** *** La historia del Mirasol contada con la pasion de ser hincha en la secci贸n"HISTORIA"

Proxima Fecha
TORNEO PRIMERA NACIONAL 2024 ➡

domingo, 17 de noviembre de 2024

馃搳 | Goles y Estad铆sticas | 2024

Almirante Brown jug贸 un torneo para el olvido que lo llev贸 a transitarlo en los puestos de abajo de la tabla. Todo ese recorrido del Mirasol por la Primera Nacional 2024 se resume en el siguiente informe con las estad铆sticas y el v铆deo con todos los goles correspondientes a este torneo.  


馃搳 | En el torneo, Almirante Brown jug贸 38 partidos. Gan贸 8, empat贸 13 y perdi贸 17 con 26 goles a favor y 40 en contra. Cosech贸 37 puntos en todo el torneo y su efectividad fue del 32.46%.

馃搳 | Como Local, Almirante Brown jug贸 19 partidos. Gan贸 3, empat贸 7 y perdi贸 9 con 12 goles a favor y 18 en contra. Cosech贸 16 puntos y su efectividad fue del 28.07%.

馃搳 | Como visitante, Almirante Brown jug贸 19 partidos. Gan贸 5, empat贸 6 y perdi贸 8 con 14 goles a favor y 22 en contra. Cosech贸 21 puntos y su efectividad fue del 36.84%.


馃搳 | En la temporada (incluyendo dos encuentros de Copa Argentina), Almirante Brown jug贸 40 partidos. Gan贸 9, empat贸 13 y perdi贸 18 con 30 goles a favor y 45 en contra. Cosech贸 40 puntos en todo el torneo y su efectividad fue del 33.33%.



➡️ | Este a帽o el plantel aurinegro estuvo dirigido por Facundo Villalva en primera instancia (FN°1 y 2), luego fue reemplazado por Rodrigo Alonso (FN°3 - 12), tras la salida de del otrora manager de futbol asumi贸 Daniel Baz谩n Vera (13 - 35). Tras la salida del Indio se hizo cargo del equipo Miguel Ben铆tez (FN°36 - 37) y finalmente en la ultima fecha asumi贸 Fabian Nardozza. Estos fueron lo n煤meros de los cinco entrenadores:

➡️ | Facundo Villalva, dirigi贸 los primeros 2 encuentros del torneo y perdi贸 los dos con 1 gol a favor y 2 en contra. No cosech贸 puntos y su efectividad fue del 0%

➡️ | Rodrigo Alonso,  reemplaz贸 al "Luigi" y su cargo dur贸 10 encuentros (FN°3-4-5-6-7-8-9-10-11-12). Gan贸 1, empat贸 5 y cay贸 en 4 oportunidades con 6 goles a favor y 13 en contra. Cosech贸 8 puntos y su efectividad fue del 26.66%.

➡️ | Daniel Baz谩n Vera, se hizo cargo del equipo en la decima tercera fecha ante Almagro. El Indio dirigi贸 24 encuentros entre el torneo de la Primera Nacional y la Copa Argentina. Gan贸 7, empat贸 7 y perdi贸 10 con 17 goles a favor y 21 en contra. Cosech贸 28 puntos y su efectividad fue del 38.88%.

➡️ | Miguel Ben铆tez, tras la renuncia de Baz谩n Vera se hizo cargo del equipo, dirigi贸 dos fechas del torneo y ambas fueron derrotas.

➡️ | Fabi谩n Nardozza, se sum贸 en la ultima fecha del torneo ante CADU y sum贸 1 punto. Sum贸 1 punto y su efectividad fue del 33.33%


El Goleador de la Temporada
Almirante Brown convirti贸 30 goles en la temporada entre la Primera Nacional y la Copa Argentina. De esa treintena de goles el m谩ximo goleador fue Brian Fern谩ndez con 5 tantos (Deportivo Mor贸n (2), Chaco For Ever (1), CADU (1) y Estudiantes(RC) (1).


➡️ | Samuel Portillo con 4 goles.  (Chaco For Ever (1), San Telmo (1), Atl茅tico Rafaela (1) y Defensores Unidos (1))

➡️ | Santiago Vera con 4 goles.  (Col贸n (1), Temperley (1), Trist谩n Su谩rez (1) y Boca Juniors (Copa Argentina))

➡️ | Mientras que Pio Bonacci (Brown (A) y Mitre), Gonzalo Errecalde (Almagro y Rafaela), Ram贸n Gonz谩lez Herrero (Mitre y Trist谩n Suarez), Diego Garc铆a (Brown (A) y Deportivo Madryn) Santiago Gauna (Aldosivi y San Mart铆n (T) (Copa Argentina)) con dos tantos.

➡️ | Con 1 tanto cada uno: Germ谩n Rivero (Trist谩n Su谩rez), Facundo Mi帽o (Mitre), Leandro Iglesias (Atl茅tico Rafaela), Gonzalo Flores (Chaco For Ever), Tom谩s Almada (San Mart铆n (T) (Copa Argentina), Tom谩s Diaz (San Mart铆n (T) (Copa Argentina) y Leonel Buter (e/c)  (Brown (Adrogu茅))


Penales a favor y en contra


Almirante Brown le cobraron cuatro penales a favor:

➡️| Octava Fecha - Gimnasia (Mendoza) - Germ谩n Rivero - Errado - 脕rbitro: Nahuel Vi帽as
➡️| D茅cima Primera Fecha - Temperley - Santiago Vera - Convertido - 脕rbitro: Pablo Gim茅nez
➡️| Trig茅sima Primera Fecha - Brown (A) - Diego Garc铆a - Convertido - Arbitro: Jorge Broggi.
➡️| Trig茅sima s茅ptima Fecha - Deportivo Madryn - Diego Garc铆a Convertido - Arbitro: Diego Ceballos.

En cambio el Mirasol le cobraron ocho penales en contra:

➡️| D茅cima Primera Fecha - Temperley - Atajado - Ramiro Mart铆nez - 脕rbitro: Pablo Gim茅nez
➡️| D茅cima Segunda Fecha - Brown (A) - Convertido - Ramiro Mart铆nez - 脕rbitro: Nelson Sosa.
➡️| D茅cima Cuarta Fecha - D. de Belgrano - Convertido - Ramiro Mart铆nez - 脕rbitro: Daniel Zamora.  
➡️| D茅cima Quinta Fecha - Chaco For Ever - Atajado - Ramiro Mart铆nez - 脕rbitro: M. Masceroni.
➡️| Vig茅sima Tercera Fecha - Estudiantes (RC) - Desviado - Ramiro Mart铆nez - 脕rbitro: Ard铆an Franklin.
➡️| Vig茅sima Quinta Fecha - Mitre - Convertido - Ramiro Mart铆nez - 脕rbitro: Fabricio Llobet.
➡️| Trig茅sima Tercera Fecha - D. de Belgrano - Convertido - Ramiro Mart铆nez - 脕rbitro: M. Macheroni.
➡️| Trig茅sima S茅ptima Fecha - Deportivo Madryn - Convertido - Ramiro Mart铆nez - 脕rbitro: Diego Ceballos.

馃憪RAMIRO MARTINEZ - El Mono estuvo presente en todos los partidos y acumula 81 encuentros al hilo.

Las 81 presencias de Ramiro Mart铆nez arrancaron en la temporada de 2023, en donde jug贸 41 partidos (recibi贸 37 goles) y continuo en la actual temporada donde estuvo en cancha en los 40 juegos del a帽o (38 del torneo y dos por Copa Argentina) y fue vulnerado 45 veces.
El ex Boca Juniors registra 189 presencias en el Mirasol y todav铆a tendr谩 por delante un a帽o m谩s de contrato en el Mirasol.

Los que m谩s dirigieron

➡️ | Los 谩rbitros que m谩s lo dirigieron al equipo Mirasol fueron: Diego Ceballos (victoria ante CADU, victoria ante Chaco For Ever y derrota ante Deportivo Madryn 
)Nelson Sosa (empate ante G. y Tiro (S), derrota ante Brown(A) y victoria ante San Telmo) y Yamil Possi (empate ante Mor贸n, derrota ante Atlanta y victoria ante Aldosivi) con tres encuentros cada uno.

➡️ | Luego lo siguen: Ariel Penel, Julio Barraza, Pablo Gim茅nez, Maximiliano Macheroni, Felipe Viola, Franco Acita, Juan Pablo Loustau y Lucas Cavallero con 2 encuentros cada uno.

➡️ | El resto dirigi贸 al aurinegro en una ocasi贸n: Luis Lobo Medina, Javier Delbarba, Edgardo Zamora, Gast贸n Brizuela Mons贸n, Nahuel Vi帽as, Juan Pafundi, Bruno Amiconi, Daniel Zamora, 脕lvaro Carranza, Adri谩n Franklin, Fabrizio Llobet, Jorge Broggi, Lucas Comesa帽a, Andr茅s Gariano (San Martin (T) - Copa Argentina) y Pablo Echavarr铆a  (Boca - Copa Argentina)
   
Expulsados
➡️ | El equipo sufri贸 5 expulsiones en todo el torneo. La primera tarjeta roja la sac贸 el se帽or Hern谩n Mastr谩ngelo  y fue en la cancha de Chicago. Jos茅 Luis Escurra fue quien la sufri贸 en la d茅cima s茅ptima fecha del torneo.

➡️ | Estas fueron las cinco expulsiones aurinegras en el torneo: 

FN°14 ante Defensores | 90'(+4) Santiago Gauna (ALM) | 脕rbitro: Daniel Zamora
FN°29 ante Mor贸n | 82' Gonzalo Flores (ALM) | 脕rbitro: Franco Acita
FN°30 ante Temperley | 71' Brian Fern谩ndez (ALM) | 脕rbitro: Felipe Viola


⚽️| Todos los goles de la Temporada
馃幀 | Los 30 goles de toda la temporada los ves en el siguiente video:


C
omo cada temporada te dejamos todos los encuentros del Mirasol en el torneo. Haciendo click en link, podr谩s ver los res煤menes y las s铆ntesis de las 40 fechas, sumado los dos encuentros de la Copa Argentina



馃憞 Si te gusto este post, dale me gusta y compart铆 

No hay comentarios.:

VISITAS TOTALES EN LA PAGINA PRINCIPAL