En el siguiente informe est谩n la estad铆sticas y el v铆deo con todos los goles correspondientes a este torneo.
馃搳 | En la tabla general, Almirante Brown jug贸 36 partidos. Gan贸 9, empat贸 15 y perdi贸 12 con 38 goles a favor y 43 en contra. Cosech贸 42 puntos en todo el torneo y su efectividad fue del 38.89%.
馃搳 | Como Local, Almirante Brown jug贸 18 partidos. Gan贸 7, empat贸 8 y perdi贸 3 con 26 goles a favor y 19 en contra. Cosech贸 29 puntos y su efectividad fue del 53.70%.
馃搳 | Como visitante, Almirante Brown jug贸 18 partidos. Gan贸 2, empat贸 7 y perdi贸 9 con 12 goles a favor y 24 en contra. Cosech贸 13 puntos y su efectividad fue del 24.07%.
De esos 38 goles el m谩ximo goleador fue Ignacio Colombini con 6 tantos (Chacarita - Estudiantes (BA) - Guillermo Brown - San Mart铆n (SJ) - San Telmo - Temperley).
Penales a favor y en contra
Almirante Brown le cobraron tres penales a favor:
Los que mas dirigieron
➡️ | El 谩rbitro que mas lo dirigi贸 al equipo Mirasol fue: Pablo Gim茅nez con 3 encuentros (victoria ante Rafaela, derrota ante Gimnasia(M) y derrota ante Ferro).
➡️ | Estas fueron las ocho expulsiones aurinegras en el torneo:
⚽️| Todos los goles de la Temporada
馃搳 | Como visitante, Almirante Brown jug贸 18 partidos. Gan贸 2, empat贸 7 y perdi贸 9 con 12 goles a favor y 24 en contra. Cosech贸 13 puntos y su efectividad fue del 24.07%.
➡️ | Este a帽o el plantel aurinegro estuvo dirigido por Fabian Nardozza en primera instancia y luego fue reemplazo Jorge Ben铆tez. Estos fueron lo n煤meros de ambos entrenadores:
➡️ | Fabian Nardozza, dirigi贸 la primera mitad del torneo disputando 16 encuentros. Gan贸 4, empat贸 7 y perdi贸 5 con 18 goles a favor y 21 en contra. Cosech贸 19 puntos y su efectividad fue del 39.58%
➡️ | Jorge Ben铆tez, dirigi贸 la segunda mitad del torneo disputando 20 encuentros. Gan贸 7, empat贸 6 y perdi贸 7 con 20 goles a favor y 25 en contra. Cosech贸 23 puntos y su efectividad fue del 38.33%
El GoleadorDe esos 38 goles el m谩ximo goleador fue Ignacio Colombini con 6 tantos (Chacarita - Estudiantes (BA) - Guillermo Brown - San Mart铆n (SJ) - San Telmo - Temperley).
➡️ | Con 5 tantos: Cristian Ch谩vez ( Chacarita (3) - A. Rafaela - Santamarina) y Flori谩n Monz贸n (All Boys - Alvarado(2) - A. G眉emes - Nueva Chicago).
➡️ | Nazareno Baz谩n con 3 goles (Independiente Rivadavia - Agropecuario - Defensores de Belgrano).
➡️ | Mientras que Alan Barrionuevo (All Boys - Villa Dalmine), Diego Garc铆a (Deportivo Riestra (P) - Villa Dalmine (P)), Leandro Guzm谩n (Deportivo Mor贸n - Mitre), Milton Celiz (Deportivo Maip煤 - Estudiantes(RC), Mat铆as Piteo (Deportivo Maip煤 - Mitre) y Patricio N煤帽ez (Nueva Chicago - Santamarina) cerraron el torneo con 2 tantos.
➡️ | Con 1 tanto cada uno: Jos茅 Escurra (Sacachispas), Lautaro Leguizam贸n (Trist谩n Suarez), Facundo Mi帽o (Estudiantes (RC), Gast贸n Montero (Trist谩n Suarez), Jos茅 Luis Garc铆a (Atlanta), Franco Torres (Defensores de Belgrano) y Rodrigo V茅lez (Independiente Rivadavia).
Almirante Brown le cobraron tres penales a favor:
➡️ | Decima Tercera Fecha - Deportivo Riestra - Diego Garc铆a convierte - Arbitro: Sebasti谩n Zunino.
➡️ | Decima Quinta Fecha - Villa Dalmine - Diego Garc铆a convierte - Nahuel Vi帽as.
➡️ | Trig茅sima Tercera Fecha - Agropecuario - Nazareno Baz谩n convierte. Arbitro Rodrigo Rivero.
En cambio el Mirasol le cobraron 7 penales en contra:
➡️ | 87' Leandro Ciccolini convertido - Manuel Peralta Salinas - fecha 10 - Pablo Gim茅nez - Gimnasia (M)
➡️ | 66m. Federico Haberkorn Deviado - Ramiro Mart铆nez - Fecha 15 - Nahuel Vi帽as - Villa Dalmine.
➡️ | 52m. Jos茅 Luis Fern谩ndez atajado - Ramiro Mart铆nez - Fecha 25 - Jorge Broggi - Nueva Chicago.
➡️ | 27' Iv谩n Colman -p- Convertido -Ramiro Mart铆nez - Fecha 27 - Nicol谩s Ram铆rez - Quilmes.
➡️ | 73' y 75' Braian Oyola convertidos - Nazareno Gatas - Fecha 34 - Diego Ceballos - Trist谩n Suarez.
➡️ | El 谩rbitro que mas lo dirigi贸 al equipo Mirasol fue: Pablo Gim茅nez con 3 encuentros (victoria ante Rafaela, derrota ante Gimnasia(M) y derrota ante Ferro).
➡️ | Luego lo siguen: Nicol谩s Ram铆rez, Yamil Possi, Luis Lobo Medina, Jorge Broggi, Adri谩n Franklin, Rodrigo Rivero, Mario Ejarque, Diego Ceballos con 2 encuentros cada uno.
➡️ | El resto dirigi贸 al aurinegro en una ocasi贸n: C茅sar Ceballo, Andr茅s Gariano, Mariano Gonz谩lez, Juan Alberto Garc铆a, Julio Barraza, Franco Acita, Sebasti谩n Zunino, Lucas Comesa帽a, Nahuel Vi帽as, Lucas Novelli Sanz, Leandro Rey Hilfer , Nelson Bejas, Nelson Sosa, Pablo D贸valo, Javier Delbarba, Bruno Bocca y Gast贸n Su谩rez .
Expulsados
➡️ | El equipo sufri贸 8 expulsiones en todo el torneo. La primera tarjeta roja la sac贸 el se帽or Lucas Comesa帽a y fue en la cancha de Belgrano. Cristian Varela fue quien la sufri贸 en la decima cuarta fecha del torneo.
➡️ | El equipo sufri贸 8 expulsiones en todo el torneo. La primera tarjeta roja la sac贸 el se帽or Lucas Comesa帽a y fue en la cancha de Belgrano. Cristian Varela fue quien la sufri贸 en la decima cuarta fecha del torneo.
➡️ | Estas fueron las ocho expulsiones aurinegras en el torneo:
Expulsado: 35' Cristian Varela - Arbitro: Lucas Comesa帽a - Belgrano
Expulsado: 75' Cristian Varela - Lucas Novelli Sanz - Gimnasia (J)
Expulsado: 86' Gast贸n Montero - 脕rbitro: Adri谩n Franklin - Temperley
Expulsados: 45'(+2) Nazareno Baz谩n, 90'(+1) Leonardo Flores y 90'(+4) 脕ngel Stringa - Jorge Broggi - Nueva Chicago.
Expulsado: 58' Facundo Mi帽o - 脕rbitro: Pablo Gim茅nez - Ferro.
Expulsado: 68' Agust铆n Dattola - 脕rbitro: Rodrigo Rivero - Agropecuario.
⚽️| Todos los goles de la Temporada
馃幀 | Los 38 goles de todo el campeonato los ves en el siguiente video:
馃憞 Si te gusto este post, dale me gusta y compart铆
No hay comentarios.:
Publicar un comentario