馃搳 | En el torneo, Almirante Brown jug贸 36 partidos. Gan贸 17, empat贸 10 y perdi贸 9 con 36 goles a favor y 30 en contra. Cosech贸 61 puntos en todo el torneo y su efectividad fue del 56.48%.
馃搳 | Como Local, Almirante Brown jug贸 18 partidos. Gan贸 11, empat贸 4 y perdi贸 3 con 22 goles a favor y 8 en contra. Cosech贸 37 puntos y su efectividad fue del 68.52%.
馃搳 | Como visitante, Almirante Brown jug贸 18 partidos. Gan贸 6, empat贸 6 y perdi贸 6 con 14 goles a favor y 22 en contra. Cosech贸 24 puntos y su efectividad fue del 44.44%.
El Goleador
De esos 37 goles el m谩ximo goleador fue Nazareno Bazan con 7 tantos (Agropecuario (2), Flandria (1), Patronato (1), Flandria (1), Defensores de Belgrano (1) y Ferro Carril Oeste (1))
Penales a favor y en contra
Almirante Brown le cobraron tres penales a favor:
Los que m谩s dirigieron
➡️ | El 谩rbitro que m谩s lo dirigi贸 al equipo Mirasol fue: Pablo Gim茅nez (empate ante Deportivo Mor贸n, victoria ante Flandria, derrota ante Estudiantes (RC), derrota ante Riestra) y Yamil Possi (victoria ante Alvarado, victoria ante All Boys, victoria ante Almagro y empate ante Ferro)
➡️ | Estas fueron las cinco expulsiones aurinegras en el torneo:
⚽️| Todos los goles de la Temporada
馃搳 | Como visitante, Almirante Brown jug贸 18 partidos. Gan贸 6, empat贸 6 y perdi贸 6 con 14 goles a favor y 22 en contra. Cosech贸 24 puntos y su efectividad fue del 44.44%.
馃搳 | En la temporada (incluyendo final y reducido), Almirante Brown jug贸 41 partidos. Gan贸 17, empat贸 12 y perdi贸 12 con 37 goles a favor y 37 en contra. Cosech贸 63 puntos en todo el torneo y su efectividad fue del 48.84%.
➡️ | Este a帽o el plantel aurinegro estuvo dirigido por Alejandro Orfila en primera instancia (FN°1 - 20), luego fue reemplazado por Gustavo Pinto (FN°21-23) y finalmente se hizo cargo del equipo Dar铆o Franco (FN°24 - 36). Estos fueron lo n煤meros de ambos entrenadores:
➡️ | Alejandro Orfila, dirigi贸 los primeros 18 encuentros del torneo. Gan贸 7, empat贸 7 y perdi贸 4 con 20 goles a favor y 13 en contra. Cosech贸 31 puntos y su efectividad fue del 51.85%
➡️ | Gustavo Pinto, reemplaz贸 al Chano y su cargo dur贸 4 encuentros (FN°21-22-23-10). Gan贸 3 y empat贸 1 con 6 goles a favor y ninguno en contra. Cosech贸 10 puntos y su efectividad fue del 83.33%
➡️ | Dar铆o Franco, se hizo cargo del equipo en la vig茅sima cuarta fecha ante CADU. dirigi贸 19 encuentros entre el torneo de la Primera Nacional y 5 entre la final y el reducido. Gan贸 8, empat贸 4 y perdi贸 7 con 15 goles a favor y 17 en contra. Cosech贸 31 puntos y su efectividad fue del 49.12%.
De esos 37 goles el m谩ximo goleador fue Nazareno Bazan con 7 tantos (Agropecuario (2), Flandria (1), Patronato (1), Flandria (1), Defensores de Belgrano (1) y Ferro Carril Oeste (1))
➡️ | Germ谩n Ariel Rivero con 5 goles (Alvarado, Gimnasia Mendoza, Deportivo Mor贸n, All Boys y Nueva Chicago).
➡️ | Mientras que Alan Barrionuevo (San Telmo, All Boys y Patronato), Diego Garc铆a (Temperley, San Mart铆n San Juan y Gimnasia Mendoza (P)) , Jos茅 Luis Escurra (Almagro,Almagro y Temperley), Santiago Vera (San Mart铆n San Juan, Alvarado y Patronato) cerraron el torneo con 3 tantos.
➡️ | Con 2 tantos: Marcos Nahuel Enrique (San Mart铆n San Juan y All Boys) y Walter Rub茅n Acu帽a (Agropecuario y Flandria)
➡️ | Con 1 tanto cada uno: Facundo Nahuel Stable (Flandria), Jonathan Fabi谩n Zacar铆a (San Mart铆n (Tucum谩n)), Lautaro Cesar (San Telmo), Leandro Esteban Guzm谩n (Temperley), Tom谩s Bugallo (Deportivo Mor贸n), Ulises Abreliano (Defensores Unidos), Wilson Chimeli (Agropecuario), Juan Pablo Vivas (e/c) (Flandria)
y Tom谩s Mantia (e/c) (All Boys)
Almirante Brown le cobraron tres penales a favor:
➡️| Sexta Fecha - San Martin (SJ) - Nazareno Bazan errado - 脕rbitro: Lucas Comeza帽a.
➡️| D茅cima Novena Fecha - Temperley - Diego Garcia - Convertido - 脕rbitro: Rodrigo Rivero.
➡️| Vigesima Tercera Fecha - Guillermo Brown - Diego Garcia errado - Arbitro: Julio Barrasa.
➡️| Vig茅sima Octava Fecha - Gimnasia (M) - Diego Garcia Convertido - Arbitro: Pablo Dovalo.
En cambio el Mirasol le cobraron cuatro penales en contra:
➡️| Sexta fecha - San Martin (SJ) - convertido - Ramiro Martinez - 脕rbitro: Lucas Comesa帽a
➡️| Decima S茅ptima Fecha - Nueva Chicago - Convertido - Ramiro Mart铆nez - 脕rbitro: Hern谩n Mastr谩ngelo.
➡️| D茅cima Fecha - Patronato - Desviado - Ramiro Mart铆nez - 脕rbitro: Javier Delbarba.
➡️| D茅cima Novena Fecha - Temperley - Convertido - Ramiro Martinez - 脕rbitro: Rodrigo Rivero.
➡️ | El 谩rbitro que m谩s lo dirigi贸 al equipo Mirasol fue: Pablo Gim茅nez (empate ante Deportivo Mor贸n, victoria ante Flandria, derrota ante Estudiantes (RC), derrota ante Riestra) y Yamil Possi (victoria ante Alvarado, victoria ante All Boys, victoria ante Almagro y empate ante Ferro)
➡️ | Luego lo siguen: Lucas Comesa帽a, Diego Ceballos y Ariel Penel con 3 encuentros cada uno.
➡️ | Con dos encuentros cada uno: Rodrigo Rivero, Lucas Novelli Sanz, Adri谩n Franklin, Jos茅 Carreras, Juan Pafundi.
➡️ | El resto dirigi贸 al aurinegro en una ocasi贸n: Nelson Bejas, Nahuel Vi帽as, Fabricio Llobet, Gast贸n Mons贸n, Javier Delbarba, Hern谩n Mastr谩ngelo, Julio Barraza,
Pablo D贸valo, Franco Acita, Sebasti谩n Mart铆nez, Yael Falc贸n P茅rez, Luis Lobo Medina, Nicol谩s Ram铆rez y Jorge Bali帽o
Expulsados
➡️ | El equipo sufri贸 5 expulsiones en todo el torneo. La primera tarjeta roja la sac贸 el se帽or Hern谩n Mastr谩ngelo y fue en la cancha de Chicago. Jos茅 Luis Escurra fue quien la sufri贸 en la d茅cima s茅ptima fecha del torneo.
➡️ | El equipo sufri贸 5 expulsiones en todo el torneo. La primera tarjeta roja la sac贸 el se帽or Hern谩n Mastr谩ngelo y fue en la cancha de Chicago. Jos茅 Luis Escurra fue quien la sufri贸 en la d茅cima s茅ptima fecha del torneo.
➡️ | Estas fueron las cinco expulsiones aurinegras en el torneo:
FN°17 ante Chicago | 68' Jos茅 Luis Escurra | 脕rbitro: Hern谩n Mastr谩ngelo
FN°19 ante Temperley | 90' Mat铆as Belloso | 脕rbitro: Rodrigo Rivero
FN°24 ante CADU | 90'(+5) Germ谩n Rivero | 脕rbitro: Lucas Comesa帽a
FN°28 ante Gimnasia(M) | 42' Axel Ochoa | 脕rbitro: Pablo D贸valo
Reducido semi vuelta ante Riestra | 51' Nazareno Baz谩n | 脕rbitro: Pablo Gim茅nez
⚽️| Todos los goles de la Temporada
馃幀 | Los 37 goles de todo el campeonato los ves en el siguiente video:
Como cada temporada te dejamos todos los encuentros del Mirasol en el torneo. Haciendo click en link, podr谩s ver los res煤menes y las s铆ntesis de las 41 fechas, sumado la final y el reducido.
馃憞 Si te gusto este post, dale me gusta y compart铆
No hay comentarios.:
Publicar un comentario